Command Palette
Search for a command to run...
Total Violations
156
Critical Rules
8
High Rules
18
Medium Rules
28
Rule Violations (54 rules)
| rule-001 | Min. Clearance - Pipe to Beam | Critical | Failed | 8 | Pipes must maintain 100mm clearance from structural beams |
| rule-002 | Maintenance Clearance - AHU | Critical | Failed | 3 | Air handling units require 1500mm maintenance access |
| rule-003 | Fire Rating Penetration | Critical | Failed | 5 | All fire-rated wall penetrations must comply with codes |
| rule-004 | Pipe Slope Validation | Critical | Failed | 2 | Drainage pipes must maintain minimum 1% slope |
| rule-005 | Equipment Anchoring | Critical | Failed | 2 | Heavy equipment must be properly anchored to structure |
| rule-006 | Valve Accessibility | Critical | Failed | 7 | All isolation valves must be accessible for maintenance |
| rule-007 | Duct Clearance - Walls | Critical | Failed | 2 | Ducts require minimum 50mm clearance from walls |
| rule-008 | Circuit Breaker Labels | Critical | Failed | 2 | All breakers must be properly labeled |
| rule-009 | Cable Tray Capacity | High | Warning | 5 | Cable trays must not exceed 80% capacity |
| rule-010 | Equipment Level Spacing | High | Failed | 2 | Equipment on same level must maintain minimum spacing |
54 row(s) · 1-10 of 54
Rows
Page 1 of 6